Landesliga Augath - Triathlontour 2009
Zur Vergrößerung auf das Foto klicken...
5. Wettkampf am 29. August 2009 in Wilhelmshaven
1500m Schwimmen - 40 Km Rad - 10 Km Laufen
|
TEAM I |
|||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 2:12,38 | Schulz | Dennis | 5 |
| 2:14,03 | Straube | Konrad | 7 |
| 2:15,08 | Zyber | Lucas | 9 |
| 2:18,18 | Harner | Sebastian | 19 |
| 2:23,42 | Gäbler | Vinzent | 36 |
| 2:23,50 | Scholz | Peter | |
| 2:28,50 | Klinge | Jan-Christian | |
| TEAM II | |||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 2:50,35 | Entrop | Alfred | 163 |
| 3:02,25 | Mücke | Wolfgang | 187 |
| 3:10,36 | Mücke | Kerstin | 194 |
| 3:17,09 | Großer | Céline | 197 |
| Endstand | am 29.08.2009 | ||
| Platz | Mannschaft | Zeit | Punkte |
| 1. | Stader SV I | 503 | |
| 2. | VfB Fallersleben | 672 | |
| 3. | Hannover 96 III | 900 | |
| . | |||
| 30. | Stader SV II | 4683 | |
4. Wettkampf am 19. Juli 2009 in Braunschweig
1500m Schwimmen - 42 Km Rad - 10 Km Laufen
|
TEAM I |
|||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 2:07,53 | Straube | Konrad | 4 |
| 2:11,14 | Schulz | Dennis | 9 |
| 2:11,18 | Tiedemann | Morten | 10 |
| 2:20,18 | Scholz | Peter | 48 |
| 2:20,18 | Zyber | Lucas | 49 |
| TEAM II | |||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 2:35,43 | Nekarda | Peer | 160 |
| 2:42,57 | Entrop | Alfred | 178 |
| 2:43,54 | Straube | Jörg | 182 |
| 2:48,54 | Elfers | Uta | 192 |
| 3:02,14 | Mücke | Kerstin | 202 |
| Zwischenstand | am 19.07.2009 | ||
| Platz | Mannschaft | Zeit | Punkte |
| 1. | Stader SV I | 427 | |
| 2. | VfB Fallersleben | 586 | |
| 3. | Hannover 96 III | 766 | |
| . | |||
| 30. | Stader SV II | 3737 | |
3. Wettkampf am 12. Juli 2009 in Bissendorf
600m Schwimmen - 22 Km Rad -5 Km Laufen
|
TEAM I |
|||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 1:05,39 | Straube | Konrad | 5 |
| 1:05,53 | Schulz | Dennis | 7 |
| 1:07,04 | Tiedemann | Morten | 10 |
| 1:14,02 | Albrecht | Carsten | 73 |
| 1:17,29 | Paschilke | Alan | 131 |
| TEAM II | |||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 1:18,58 | Nekarda | Peer | 150 |
| 1:20,34 | May | Ira | 167 |
| 1:20,55 | Entrop | Alfred | 168 |
| 1:21,52 | Straube | Jörg | 174 |
| 1:26,52 | Elfers | Uta | 201 |
| Zwischenstand | am 12.07.2009 | ||
| Platz | Mannschaft | Zeit | Punkte |
| 1. | Stader SV I | 307 | |
| 2. | TSV Bokeloh | 461 | |
| 3. | VfB Fallersleben | 498 | |
| . | |||
| 30. | Stader SV II | 2823 | |
2. Wettkampf am 6. Juni 2009 in Hannover - Limmer
500m Schwimmen - 21 Km Rad -5 Km Laufen
|
TEAM I |
|||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 1:01,34 | Straube | Konrad | 2 |
| 1:02,02 | Tiedemann | Morten | 4 |
| 1:02,04 | Zyber | Lucas | 5 |
| 1:03,04 | Harner | Sebastian | 10 |
| 1:03,29 | Schulz | Dennis | 11 |
| 1:06,29 | Klinge | Jan-Christian | |
| 1:06,36 | Scholz | Peter | |
| 1:08,38 | Gäbler | Vinzent | |
| TEAM II | |||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 1:10,38 | Radicke | Werner | 107 |
| 1:14,40 | Großer | Matthias | 160 |
| 1:18,15 | Straube | Jörg | 196 |
| 1:23,46 | Großer | Claire | 220 |
| 1:25,57 | Großer | Céline | 226 |
| Zwischenstand | am 06.06.2009 | ||
| Platz | Mannschaft | Zeit | Punkte |
| 1. | Stader SV I | 81 | |
| 2. | TSV Bokeloh | 293 | |
| 3. | VfB Fallersleben | 379 | |
| . | |||
| 30. | Stader SV II | 1969 | |
1. Wettkampf am 30. Mai 2009 in Bokeloh
700m Schwimmen - 21,2 Km Rad -5,4 Km Laufen
|
TEAM I |
|||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 1:04,27 | Zyber | Lucas | 2 |
| 1:05,35 | Straube | Konrad | 5 |
| 1:06,28 | Schulz | Denis | 8 |
| 1:06,59 | Harner | Sebastian | 11 |
| 1:08,56 | Tiedemann | Morten | 23 |
| 1:10,18 | Klinge | Jan-Christian | |
| 1:10,48 | Scholz | Peter | |
| 1:12,56 | Gäbler | Vinzent | |
| TEAM II | |||
| Zeit | Name | Vorname | Punkte |
| 1:19,40 | Großer | Matthias | 187 |
| 1:20,08 | Nekarda | Peer | 194 |
| 1:21,02 | May | Ira | 203 |
| 1:23,20 | Straube | Jörg | 227 |
| 1:26,32 | Großer | Claire | 249 |
| 1:27,20 | Elfers | Uta | |
| Zwischenstand | am 30.05.2009 | ||
| Platz | Mannschaft | Zeit | Punkte |
| 1. | Stader SV I | 5:32,26 | 49 |
| 2. | Lehrter SV | 5:34,01 | 76 |
| 3. | TSV Bokeloh | 5:45,19 | 133 |
| . | |||
| 30. | Stader SV II | 6:50,43 | 1060 |